Изолированный мостовой кран
Изолированные мостовые краны используются на заводах по выплавке алюминия, магния и других электролитических цветных металлов, а также для подъема материалов, установки оборудования и технического обслуживания.
Три изоляции обеспечивают безопасность: 1. крюк и шкив 2. подъемный механизм и рама тележки 3. маленькая рама тележки и большая тележка.
Значение сопротивления каждой изоляции при комнатной температуре (температура 20-250 ° C и относительная влажность ниже 85%) составляет не менее 1 МОм.
Технические параметры крана изолированного формата типа QY | |||||||||
Грузоподъемность (t) | Вылет (m) | Высота подъема (m) | Режим работы | Скорость главного подъема(m/min) | Скорость подъема вспом. (m/min) | Скорость движения тележки(m/min) | Скорость движения крана(m/min) | Общая мощность (kw) | Рекомендуемый рельс |
5 | 10.5~22.5 | 16 | A5(A6) | 12.5(15.5) | - | 37.2 | 90.7(115.6) | 22.8(27.8) | 43kg/m |
25.5~ 31.5 | 91.9(116.8) | 27.4 (31.8) | |||||||
10 | 10.5~16.5 | 16 | 8.5(13.3) | - | 43.8 | 90.7(115.6) | 27.5(35.5) | ||
19.5~ 22.5 | 91.9(116.8) | 32.1(39.5) | |||||||
25.5~31.5 | 84.7(112.5) | 32.1(39.5) | |||||||
16/3.2 | 10.5~16.5 | 16/18 | 7.9(13) | 14.5 | 44.6 | 84.7(87.6) | 51.1(64.5) | 43 kg/m или QU70 | |
19.5~31.5 | 112.5(101.4) | 55.5(71.5) | |||||||
20/5 | 10.5~16.5 | 12/14 | 7.2(9.7) | 12.7 | 44.6 | 84.7(87.6) | 55.6(69) | ||
19.5~31.5 | 112.5(101.4) | 60(76) | |||||||
32/5 | 10.5~ 16.5 | 16/18 | 7.5(9.5) | 12.7 | 42.4 | 87.6(101.4) | 78.3(96.3) | QU70 | |
19.5~22.5 | 74.2(101.8) | 78.3(96.3) | |||||||
25.5~31.5 | 74.6(86.8) | 87.3(96.3) | |||||||
50/10 | 10.5~16.5 | 12/16 | 5.9(7.8) | 13.2 | 38.5 | 74.6(86.8) | 115.5(131.5) | QU80 | |
19.5~31.5 | 85.9(87.3) | 115.5(139.5) | |||||||
Указаные в скобках параметры при A6 |