Электромагнитный подвесной балочный кран
Электромагнитный подвесной балочный кран со съемным электромагнитным патроном, особенно подходит для работы с изделиями из черных металлов и материалами с магнитной проницаемостью, такими как стальные слитки, сортовой прокат, чугунные блоки и т. д.
Технические параметры электромагнитного подвесного балочного крана | ||||||||
Грузоподъемность (t) | Вылет (m) | Высота подъема (m) | Режим работы | Скорость подъема (m/min)
| Скорость движения тележки(m/min) | Скорость движения крана (m/min) | Общая мощность (kw) | Рекомендуемый рельс |
15 | 22.5~34.5 | 16 | A6 | 13.2 | 36.7 | 101.4 | 63 | 43kg/m или QU70 |
A7 | 15.8 | 36.6 | 103.9 | 79.5 | ||||
20 | 22.5~34.5 | 16 | A6 | 12.6 | 36.2 | 89 | 71 | |
15 | A7 | 15.8 | 42.8 | 103.9 | 94.5 | |||
32 | 22.5~34.5 | 15 | A6 | 12.5 | 37 | 87.3 | 111.3 | QU70 |
16 | A7 | 15.1 | 43.3 | 104.3 | 135.5 | QU80 | ||
40 | 22.5~34.5 | 16 | A6 | 11.7 | 37.5 | 87.3 | 128.5 | QU100 |
A7 | 15.3 | 43.2 | 113.9 | 173 |
Если Вам надо кран с другими параметрами, обратитесь к нам.