Технические параметры высокоскоростного агрегата для предварительной и чистовой прокатки проволок
Модель | Прокатный стан 230 | Прокатный стан 170 |
Вид стана | Топ-крест 45 °; валок консольный | |
Спецификация продукции(mm) | Φ5.5-Φ16 | |
Максимальная скорость прокатки, m/s | Проектная скорость:110; гарантированная скорость: 90 | |
Максимальное усилие прокатки (kN) | 270 | 150 |
Макс. крутящий момент прокатки (kN.m) | 5.03 | 1.38 |
Размеры валкового кольца(mm) | Φ228.3/Φ205×72 | Φ170.66/Φ2153×57.35/70 |
Диапазон регулировки зазора валков (mm) | 205-234 | 153.5-174.66 |
Вид передачи | Централизованная передача | |
Вид подшипника | Подшипник масляной пленки |
Агрегат состоит из 4-х прокатных станов.
Материал валкового кольца - твердый сплав из карбида вольфрама.
Валковый ящик представляет собой конструкцию выдвижного типа, а валковые ящики взаимозаменяемы..
Ручная симметричная регулировка зазора валков