Наша компания выполняет строительство и модернизацию линии горячекатанной полос и листового проката средней и толстой толщины и т.д.
Вид производсвенной линии | Основные показатели | Скорость прокатки | ||
Спецификация продукции | Макс. годовая произ-ность | |||
Горячая прокатка | Горячая прокатка | Ширина:550-2250mm Толщина:1.2-25mm | 5,000,000t/a | 20m/s(max.) |
Правка | Ширина:2250mm(max) Толщина:1.2-12.7mm | 800,000t/a | 400m/min (max.) | |
листовой прокат средней толщины | Ширина:550-2250 mm Толщина:1.2-25mm | 2,500,000t/a | 6m/s(max.) | |
Агрегат травления-холодной прокатки | Ширина:2500-4200mm Толщина: 5-100mm | 1,500,000 t/a | 1800m/min (max.) | |
Колпаковая отжигательная печь | Ширина: 600-1780mm Толщина:0.15-3.0mm Вес рулона: 29.6t(max) Внешний диаметр стали в рулоне: 2100(max) | 1,000,000t/a | 1800m/min (max.) | |
Правка | Ширина:450-1665mm Толщина:0.2-2.5mm | 750,000t/a | 1200m/min (max.) | |
Горячее цинкование | Ширина:600-1650mm Толщина: 0.2-3.0mm | 350,000t/a | 200m/min (max.) |
Линия по производству горячекатаной полосы 950mm